Descripción
Características físicas
Dimensiones | Con batería estándar: 6,08 in L x 2,99 in An x 0,38 in P 154,5 mm L x 76,0 mm An x 9,8 mm P Con batería de mayor duración: |
Peso | de 6,1 oz/173 g a 6,46 oz/183 g (según el SKU con batería estándar) |
Pantalla | 5 in; HD (720 x 1280) |
Ventana del generador de imágenes | Corning® Gorilla® Glass |
Panel táctil | Corning® Gorilla® Glass; panel táctil capacitivo; multitáctil |
Retroiluminación | 450 NITS, LED |
Alimentación | Batería estándar: 3060 mAh Batería de mayor duración: 4180 mAh Tiempos de carga: del 0 al ~25 % en ~15 minutos; del 0 al ~90 % en menos de dos horas |
Ranura de expansión | Una ranura para tarjeta microSD, 128 GB |
Ranuras SIM | EC55 solamente: 1 SIM Nano, 1 e-SIM (opcional) |
Conexiones de red | WWAN; wifi, base Ethernet |
Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; vibración |
Teclado | Teclado en pantalla y teclado Enterprise |
Voz y audio | Altavoz de 1 vatio, receptor, PTT, soporte de voz, 3 micrófonos digitales, compatibilidad con auriculares USB tipo C |
Botones | Programables; teclas de escaneo a ambos lados; subir/bajar el volumen; encendido; push-to-talk (PTT)3 |
Puertos de interfaz | USB 2.0 OTG en la parte inferior – host/cliente (tipo C), depende del SKU: conexión posterior de 0, 2 u 8 pines |
👉