Descripción
Características físicas
Dimensiones | 6,1 in L x 2,9 in A x 0,73 in Al 155 mm L x 75,5 mm A x 18,6 mm Al |
Peso | 8,8 oz/249 g con batería |
Pantalla | 5,0 in de alta definición (1280 x 720), ultraluminosa, visualizable en exteriores, adherida ópticamente al panel táctil |
Ventana del generador de imágenes | Corning Gorilla Glass |
Panel táctil | Panel táctil capacitivo de modo dual con entrada de lápiz óptico o entrada digital con o sin guantes (el lápiz óptico conductor se vende por separado); cristal Corning Gorilla Glass; protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a las manchas y las huellas dactilares |
Retroiluminación | Retroiluminación LED |
Alimentación | Ion de litio recargable, PowerPrecision+, > 15,48 vatios-hora, > 4150 mAh, métricas de la batería mejoradas para mejorar la gestión de las baterías, carga rápida (hasta 2,4 A) |
Ranura de expansión | MicroSD accesible por el usuario hasta 32 GB SDHC y 256 GB SDXC |
Ranuras SIM | Solo en el modelo TC57: 1 SIM nano; 1 eSIM |
Conexiones de red | TC52/TC57: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, alta velocidad (host y cliente) Solo en el modelo TC57: WWAN |
Notificación | Tono audible; LED de varios colores; vibración |
Teclado | Teclado en pantalla y teclado Enterprise |
Voz y audio | Tres micrófonos y cancelación de ruido; alerta vibratoria; altavoz frontal; compatibilidad con auricular inalámbrico Bluetooth; altavoz de alta calidad; compatibilidad con auricular PTT; voz en red celular con conmutación de circuitos; voz HD; audio SWB y FB |
Botones | Seis botones programables para maximizar la flexibilidad: botón trasero, botones duales dedicados para escaneo; botón dedicado para función “pulsar para hablar”; botones para subir y bajar el volumen |
👉