Descripción
La Serie TC7X cuenta con características que maximizan la eficiencia de los procesos, la productividad de la fuerza laboral y la comodidad del trabajador: la TC73 con Wi-Fi 6E y la TC78 con Wi-Fi 6E/5G de primera línea ofrecen las últimas tecnologías de movilidad, y la TC72 con Wi-Fi 5 y la TC77 con Wi-Fi 5/4G repletas de funciones.
Características físicas
Dimensiones | 6,96 in L x 3,38 in An x 1,12 in Al/176,8 mm L x 85,8 mm An x 28,4 mm Al; área de agarre: 3,179 in An x 0,80 in Al/80,75 mm An x 20,3 mm Al |
Peso | 12,3 oz/349 g con batería estándar |
Pantalla | 6 pulgadas, definición Full HD+ (1080 x 2160); retroiluminación LED; adherida ópticamente al panel táctil |
Ventana del lector de imágenes | Corning® Gorilla® Glass |
Panel táctil | Panel táctil capacitivo multimodo con el dedo (con o sin guantes) o lápiz óptico conductor (se vende por separado); cristal Corning® Gorilla® Glass; protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a las manchas y las huellas dactilares |
Alimentación | Batería recargable de ion de litio PowerPrecision+ para conocer los datos de la batería en tiempo real; capacidad estándar: 4680 mAh (18.01 vatios-hora); larga duración: 7000 mAh (26,95 vatios-hora); batería BLE: 4680 mAh; batería de carga inalámbrica compatible con Qi: 4680 mAh; modo de cambio en suspensión de batería para carga rápida (SKU estándar); modo de cambio caliente de batería (SKU prémium) |
Ranura de expansión | Tarjeta MicroSD accesible por el usuario que admite hasta 2 TB |
SIM | Solo en el modelo TC78: 1 Nano SIM y 1 eSIM |
Conexiones de red | TC73: WLAN, WPAN (Bluetooth); TC78: 5G WWAN |
Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; respuesta háptica |
Teclado | Teclado en pantalla y teclado Enterprise Zebra |
Voz y audio | Tres micrófonos con cancelación de ruido; alerta vibratoria; altavoces duales para sonoridad; compatibilidad con auricular inalámbrico Bluetooth; altavoz de alta calidad; compatibilidad con auricular PTT (USB-C de Zebra); voz en red celular con conmutación de circuitos; voz HD, que incluye banda superancha, banda ancha y banda completa (SWB, WB y FB, por sus siglas en inglés) |
Botones | Botones programables para máxima flexibilidad: botones duales dedicados para escaneo; botón dedicado para función “pulsar para hablar”; botones para subir y bajar el volumen y botón disparador en gatillo a través de E/S trasera |
Puertos de interfaz | USB 2.0 (E/S posterior; solo host); USB 3.0 (inferior tipo C) de alta velocidad (host y cliente) |
Características de rendimiento
CPU | Qualcomm 6490, ocho núcleos, 2,7 GHz |
Sistema operativo | Puede actualizarse a Android 16 |
Memoria | 4 GB de RAM/64 GB de Flash UFS; 8 GB de RAM/128 GB de Flash UFS |
Seguridad | La criptografía FIPS 140-2 puede habilitarse en ciertas configuraciones a través de una solicitud de SKU personalizado. Admite Secure Boot y Verified Boot |
Cotizar 👇 (complete el formulario)
👉