Descripción
Los lectores de códigos de barras de montaje fijo de la serie DataMan 470 resuelven con facilidad aplicaciones complejas de fabricación y logística de alto rendimiento. La potencia de procesamiento multinúcleo, la tecnología de imágenes, el sensor de alta resolución, los algoritmos de decodificación avanzados y la configuración sencilla del DataMan 470 ofrecen máxima cobertura, velocidad y facilidad de uso.
Hombre de datos 474 | DataMan 475 | |
---|---|---|
Algoritmos y tecnologías | 1DMax, 2DMax, barras calientes, PowerGrid | |
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ | CMOS de 2/3″ |
Propiedades del sensor de imagen | Diagonal 8,9 mm; Píxeles cuadrados de 3,45 µm | Diagonal 11,1 mm; Píxeles cuadrados de 3,45 µm |
Resolución del sensor de imagen | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
Velocidad de obturación electrónica | Mín. exposición: 15 µs Máx. exposición: 1000 µs con iluminación interna/10000 µs con iluminación externa |
|
Adquisición máxima | Hasta 80Hz | Hasta 55Hz |
Opciones de lentes | Lente líquida 8 mm, 10 mm, 16 mm, 24 mm, 35 mm; Montaje en C 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 40 mm | |
Botones de disparo y sintonización | Sí; Configuración rápida Sintonización inteligente | |
apuntador | Opcional | |
Entradas discretas | 2 fijos + (*) optoaislados | |
Salidas discretas | 2 fijos + (*) optoaislados | |
*Otros puntos de E/S | 2 configurables por el usuario | |
Salidas de estado | Beeper, 5 LED multifuncionales, conjunto de 10 barras LED, indicador de 360 grados | |
Encendiendo | LED integrados, rojo, azul o IR; luz integrada difusa, polarizada y de alta potencia (HPIL), antorcha integrada de alta potencia (HPIT), varias opciones de luz externa controlable | LED integrados, rojo, azul o IR; Antorcha integrada difusa, polarizada y de alta potencia (HPIT), varias opciones de luz externa controlable |
Comunicaciones | Ethernet y serie | |
Protocolos | RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP(TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS Java Scripting habilitado para protocolos personalizados |
|
Fuerza | 24 VCC ±10% | |
El consumo de energía | 24 VCC ±10 %, 1,5 A máximo (HPIL/HPIT 1 ) 24 VCC, 250 mA máximo (lector) Suministrado únicamente por LPS o NEC clase 2 |
|
Peso | 373 gramos | |
Dimensiones | 126,8 mm (largo) x 60,5 mm (ancho) x 77,1 mm (alto) | |
Temperatura de funcionamiento | 0–57 °C (32–134,6 °F) 2 | |
Temperatura de almacenamiento | -20–80 °C (-4–176 °F) | |
Humedad de funcionamiento y almacenamiento | < 95% sin condensación | |
Proteccion | IP67 con cables y cubierta de lente adecuada adjunta | |
Certificado RoHS | Sí | |
Homologaciones (CE, UL, FCC) | Sí |
El rendimiento rápido y potente resuelve aplicaciones desafiantes
El lector de códigos de barras DataMan 470 tiene siete potentes núcleos de procesamiento, lo que le permite ejecutar múltiples algoritmos y procesos en paralelo a velocidades asombrosas. Lee códigos 1D y 2D desafiantes en diversas ubicaciones, así como múltiples simbologías mixtas simultáneamente mientras mantiene las tasas de decodificación más altas.

La tecnología avanzada mejora el rendimiento y la trazabilidad
La innovadora tecnología de imágenes de DataMan 470 ofrece una cobertura y una velocidad sin precedentes, lo que permite una mayor variación del proceso y menores costos de diseño de las instalaciones. Mejora la calidad de la imagen de códigos 1D y 2D y lee códigos de barras que ni siquiera son visibles para los lectores convencionales.
La serie DataMan 470 está optimizada con algoritmos patentados para garantizar velocidades de lectura continuamente altas de simbologías 1D y 2D, independientemente del tamaño, la calidad, el método de impresión o la superficie.

Fácil configuración y retroalimentación del proceso para procesos de producción óptimos

👉