Description
Características físicas
| Dimensiones | 0,32 in Al x 0,88 in A x 0,54 in P 8,1 mm Al x 22,3 mm A x 13,7 mm P |
| Peso | 0,17 oz +/- 0,008 oz/4,85 g +/- 0,25 g |
| Interfaz | SE4720: Puerto de la cámara en conector ZIF de 27 pines; compatible con la interfaz paralela o MIPI SE4770: Puerto de la cámara en conector ZIF de 21 pines; configuraciones separadas para la interfaz paralela o MIPI |
Características de rendimiento
| Resolución del sensor | 1280 x 800 píxeles |
| Campo visual | Horizontal: 48°; vertical: 30° |
| Tolerancia horizontal | +/- 60° |
| Tolerancia de inclinación | +/- 60° |
| Tolerancia de rotación | 360° |
| Distancia focal | Desde el frente del motor: 7,00 in/17,8 cm |
| Puntero VLD | SE4720: LED naranja de 606 nm o verde de 525 nm SE4770: láser de 655 nm |
| Iluminación | Un (1) LED hiperrojo de 660 nm o un (1) LED blanco cálido |









