Descripción
El sistema de visión In-Sight 2800 combina inteligencia artificial (IA) con herramientas de visión tradicionales basadas en reglas para resolver una amplia variedad de aplicaciones. Desde la detección de presencia o ausencia hasta la clasificación y la lectura de caracteres, In-Sight 2800 ofrece una solución fácil de implementar para eliminar los errores.
Características físicas
In-Sight 2800 | In-Sight 2801 | In-Sight 2802 | |
---|---|---|---|
Sensor de imagen | 1 /2.8″ CMOS monocromo y color | ||
Propiedades del sensor de imagen | 6.17 mm diagonal, 2.8 µm pixeles cuadrados | ||
Opciones de resolución de imágenes | SVGA1 (720×540) | 1.6 MP (1440×1080) | 2 MP (1920×1080) |
Velocidad del obturador electrónico | Exposición mínima: 29 μs Exposición máxima: Hasta 10 ms (iluminación interna) / Hasta 200 ms (iluminación externa) |
||
Adquisición | Hasta 45 Hz | ||
Opciones de lente | Linterna múltiple: 8 mm, 12 mm, 16 mm (lentes líquidas de alta velocidad o lentes de enfoque manual) Mini: Lentes líquidos de alta velocidad de 6.2 mm o 16 mm |
Multi Torch: 12 mm, 16 mm (lente líquido de alta velocidad o lente de enfoque manual) | |
Entradas discretas | 2 optoaislados | ||
Salidas discretas | 2 optoaislados | ||
Otros puntos E/S | 2 configurables por el usuario como entradas o salidas | ||
Salidas de estado | 5 LED de estado, indicador audible | ||
Iluminación | Linterna múltiple: Anillo de luz de 4 LED multicolor de alta potencia (rojo, verde, azul, blanco) Mini: Luz de factor de forma pequeño de 4 LED para lente de 6.2 mm (opciones roja, azul, blanca, IR) Mini HPIL: Luz de alta potencia con factor de forma pequeño de 4 LED para lentes de 16 mm (opciones roja y blanca) |
Multi Torch: Iluminación de anillo de 4 LED de alta potencia multicolor (rojo, verde, azul, blanco) | |
Comunicaciones | Interfaz de Ethernet | ||
Protocolos | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, OPC/UA, FTP | ||
Alimentación | 24V +/- 10% | ||
Consumo de energía | ≤7.5W | ||
Material | ABS, acrílico, aleación de aluminio, NBR, PC, PET, PMMA, silicona, caucho de silicona, acero inoxidable, TVP, aleación de zinc | ||
Peso | 6.2 mm: 141 g; 16 mm: 169 g; Linterna múltiple: 290 g; <br/>La configuración de ángulo recto agrega 50 g | ||
Temperatura de funcionamiento | 0–40 °C (32–104 °F) | ||
Temperatura de almacenamiento | -10–60 °C (14–140 °F) | ||
Humedad de funcionamiento y almacenamien | <95% non-condensing | ||
Protección | IP67 | ||
Certificación RoHS | Sí | ||
Aprobaciones | EU CE, US FCC, TUV CB NRTL IEC 61010 | ||
Software | In-Sight Vision Suite | ||
In-Sight EasyBuilder access | ✓ | ✓ | ✓ |
In-Sight spreadsheet access | ✓ |
Automotriz y vehículos eléctricos VE
Inspección de calidad de la junta
Verifica si las juntas son buenas o malas en función de la presencia/ausencia de defectos.
Inspección de rodamientos de bolas
Confirmar la presencia/ausencia de rodamientos de bolas dentro de los anillos de los rodamientos de las ruedas para garantizar un montaje adecuado.
Comprobación de la inserción del conector
Confirme la inserción correcta de los conectores en los arneses de cableado
Identificación de piezas
Descifre texto difícil de leer grabado en componentes metálicos.
Bienes de consumo empacados
Clasificación de olores
Identifica diferentes aromas en las barras de jabón para asegurarse de que el aroma correcto se adjunta al empaque.

Cotizar 👇 (complete el formulario)
👉