Descripción
Este avanzado sistema de visión ofrece una solución poderosa, pero fácil de usar, para las inspecciones automatizadas. Al incorporar una serie completa de poderosas herramientas basadas en reglas e innovadora tecnología Edge Learning, In-Sight 3800 resuelve una amplia variedad de aplicaciones de fabricación, desde la detección de defectos y la verificación del ensamble hasta la lectura de caracteres y más.
Características físicas
Sistema de visión | ||||||
Memoria | 4 GB | |||||
Tipo de lente | Lente líquido de alta velocidad de montaje C con enfoque automático de Cognex, o lente de enfoque manual de Cognex (se utiliza con el accesorio de iluminación Multi-Torch). | |||||
Activador o Disparador | 1 entrada del activador de captura optoaislado. | |||||
Entradas discretas | 1 entrada del activador de captura optoaislado. Hasta 3 entradas de propósito general al conectarse al cable de conexión. |
|||||
Salidas discretas | Hasta 4 salidas de alta velocidad al conectarse al cable de conexión. | |||||
LED de estado | Anillo indicador y LED “pasa/no pasa”, LED de red y LED de error. | |||||
Vida útil del lente líquido de alta velocidad | Número de ciclos de enfoque: 1800 millones de ciclos | |||||
Memoria de trabajo/ programa | 7.2 GB de memoria flash no volátil; almacenamiento ilimitado a través de dispositivos de red remotos. | |||||
Memoria de procesamiento de imágenes | 512 MB SDRAM | |||||
Comunicaciones de red | 2 puertos Ethernet, 10/100/1000 BaseT con MDIX automático. Protocolo TCP/IP IEEE 802.3. Compatible con DHCP, configuración de dirección IP estática y de enlace local. Un puerto compatible con redes TSN. |
|||||
Comunicaciones de red | 2 puertos Ethernet, 10/100/1000 BaseT con MDIX automático. Protocolo TCP/IP IEEE 802.3. Compatible con DHCP, configuración de dirección IP estática y de enlace local. Un puerto compatible con redes TSN. |
|||||
Consumo de energía | 24 VCC ± 10 %, 2.0 A máximo. | |||||
Potencia de salida | 24 VCC a 1.0 A máximo a luz externa. | |||||
Material | Carcasa de aluminio moldeado y extruido. | |||||
Finalizar | Pintado. | |||||
Montaje | Cuatro orificios de montaje con rosca M3. Consulte la sección Accesorios para montajes compatibles. Patrón: 38.5 × 58.5 mm (1.52 × 2.60 in) |
|||||
Peso | In-Sight 3800 sin accesorios conectados: 570 g (20.10 oz). Con cubierta de plástico de montaje C de 45 mm (COV-380-CMNT-45): 625 g (22.0 oz); no incluye lente. Con cubierta de plástico de montaje C de 60 mm (COV-380-CMNT-60): 635 g (22.4 oz); no incluye lente. Con cubierta de plástico de montaje C de 75 mm (COV-380-CMNT-75): 650 g (22.9 oz); no incluye lente. Con iluminación Multi-Torch, lente líquido de alta velocidad (16 mm) y cubierta delantera estándar: 840 g (29.6 oz). Con iluminación Multi-Torch, lente líquido de alta velocidad (16 mm) y accesorio de domo: 970 g (34.2 oz). |
|||||
Temperatura de la carcasa | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104°F) | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F) | |||||
Humedad | <95 % sin condensación | |||||
Protección | IP67 con todos los cables conectados correctamente (o la clavija de conexión provista instalada), la cubierta con clasificación IP67 o el accesorio Multi Torch instalado de manera correcta. | |||||
Descarga, impacto | IEC 60068-2-27: 18 descargas (3 descargas en cada polaridad en cada eje (X, Y, Z) 80 Gs (800 m/s2 a 11 ms, semisinusoidal) con cables o conectores de cable y un lente acoplado de 150 gramos o más ligero. | |||||
Vibración | IEC 60068-2-6: prueba de vibración en cada uno de los tres ejes principales durante 2 horas a 10 Gs (10 a 500 Hz a 100 m/s2/15 mm) con cables o conectores de cable y un lente acoplado de 150 gramos o más ligero. | |||||
Regulaciones/ conformidad | CE, FCC, KCC, TÜV SÜD NRTL, RoHS EU, RoHS China |
Automatización y VE
Inspección de paquetes de baterías de VE
Identifique defectos a nivel de superficie, como rayones, abolladuras o rasguños, y genere resultados de acuerdo con valores aprobado/rechazo.
Identificación de bielas
Descifre textos difíciles de leer grabados en superficies metálicas para garantizar su correcto enrutamiento y trazabilidad.
Control de calidad de las juntas
Determine si las piezas son buenas o defectuosas según la presencia o ausencia de defectos.
Detección y clasificación de juntas tóricas
Verifique la presencia o ausencia de juntas tóricas y clasifíquelas por color durante el proceso de montaje.
Calibración de bujías
Mida la distancia que hay entre los componentes para verificar el correcto montaje del producto y evitar futuras correcciones más adelante en el proceso.
Identificación de neumáticos
Lea códigos DOT en superficies de bajo contraste y reflejantes para identificar las piezas.
Cotizar 👇 (complete el formulario)
👉