Description
Características físicas
| Dimensiones | 10,8 in An x 7,8 in L x 0,7 in Al 275 mm L x 199 mm An x 18,3 mm Al |
| Peso | 2,3 lb/1074 g |
| Pantalla | 10.1 in WUXGA (1920 x 1200), 1,000 nits; adherida ópticamente al panel táctil |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo multimodo con el dedo (con o sin guantes) o lápiz óptico conductor (se vende por separado); cristal Corning® Gorilla® Glass; protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a las manchas y las huellas dactilares |
| Ranura de expansión | Tarjeta MicroSD accesible por el usuario; admite hasta 2 TB |
| Conectividad | 2 puertos USB 3.1 tipo A; 1 puerto USB 3.1 tipo C (compatible con DisplayPort 1.2) |
| Puertos de interfaz y expansión | Conector de acoplamiento (carga y datos); conector de teclado; 1 USB 2.0 (E/S en la parte posterior, solo host) |
| Notificaciones | Tono audible; 2 LED de varios colores |
| Audio | Altavoces estéreo y dos micrófonos; compatibilidad con auriculares por puerto USB o Bluetooth; compatibilidad con altavoces/micrófono |
| Botones | Encendido; Escaneo; Arriba/abajo (volumen o brillo); tres teclas programables |
| Compatible con escáner externo | Dispositivo de interfaz humana (HID, por sus siglas en inglés) vía USB y Bluetooth®; interfaz serial síncrona (SSI, por sus siglas en inglés) vía USB y Bluetooth para DS/LI 36XX, RS5100 y RS6100 |
Características de rendimiento
| CPU | Qualcomm® 6490, ocho núcleos, 2,7 GHz |
| Sistema operativo | Puede actualizarse a Android 16 |
| Memoria | 8 GB de RAM/128 GB de memoria flash UFS |









