Descripción
Los lectores de códigos de barras de montaje fijo de la serie DataMan 370 resuelven aplicaciones desafiantes de códigos basados en etiquetas y marcado directo de piezas (DPM). Con el doble de potencia informática que los lectores convencionales de su clase, el DataMan 370 ofrece velocidades de decodificación más rápidas para un mayor rendimiento por instalación, incluso cuando las aplicaciones tienen múltiples códigos y simbologías.
DataMan 374 | DataMan 375 | |
---|---|---|
Algoritmos | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid, discriminación automática 1D/2D | |
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ | CMOS de 2/3” |
Propiedades del sensor de imagen | Diagonal 8,9 mm; Píxeles cuadrados de 3,45 μm | Diagonal 11,1 mm; Píxeles cuadrados de 3,45 μm |
Resolución del sensor de imagen | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
Velocidad de obturación electrónica | Mín. exposición: 15 μs Máx. exposición: 1000 μs con iluminación interna/10000 μs con iluminación externa |
|
Adquisición máxima | Hasta 80Hz | Hasta 55Hz |
Opciones de lentes | Lente líquida 8 mm, 10 mm, 16 mm, 24 mm, 35 mm; Montaje en C 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 40 mm | |
Botones de disparo y sintonización | Sí; Configuración rápida Sintonización inteligente | |
apuntador | Opcional | |
Entradas discretas | 2 fijos + (*) optoaislados | |
Salidas discretas | 2 fijos + (*) optoaislados | |
*Otros puntos de E/S | 2 configurables por el usuario | |
Salidas de estado | Beeper, 5 LED multifuncionales, conjunto de 10 barras LED, indicador de 360 grados | |
Encendiendo | LED integrados, rojo, azul o IR; luz integrada difusa, polarizada y de alta potencia (HPIL), antorcha integrada de alta potencia (HPIT), varias opciones de luz externa controlable | LED integrados, rojo, azul o IR; Antorcha integrada difusa, polarizada y de alta potencia (HPIT), varias opciones de luz externa controlable |
Comunicaciones | Ethernet y serie | |
Protocolos | RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, Java Scripting habilitado para protocolos personalizados | |
El consumo de energía | 24 VCC ±10 %, 1,5 A máximo (HPIL/HPIT 1 ) 24 VCC, 250 mA máximo (lector) Suministrado únicamente por LPS o NEC clase 2 |
|
Peso | 165 gramos | |
Dimensiones | 73 mm x 54 mm x 42 mm; 113 mm x 91 mm x 75 mm (con HPIT) | |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C–57 °C (32 °F–134,6 °F) 2 | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C–80 °C (-4 °F–176 °F) | |
Humedad de funcionamiento y almacenamiento | < 95% sin condensación | |
Proteccion | IP67 con cables y cubierta de lente adecuada adjunta | |
Certificado RoHS | Sí | |
Homologaciones (CE, UL, FCC) | Sí |
Rendimiento de lectura y potencia 2X
Los lectores de códigos de barras de la serie DataMan 370 están optimizados con los últimos algoritmos de decodificación para garantizar un rendimiento de velocidad de lectura superior y rápido para códigos 1D y 2D. El procesador multinúcleo de DataMan 370 le permite ejecutar estos algoritmos y procesos en paralelo, lo que resulta en dos veces el rendimiento y la potencia de lectores comparables de alto rendimiento.

La mejor formación de imágenes de su clase
DataMan 370 utiliza tecnología de imágenes de alto rango dinámico (HDR) para adquirir imágenes individuales que son 16 veces más detalladas que los sensores convencionales. Mejora globalmente la calidad y el contraste de la imagen, lo que da como resultado una mayor profundidad de campo y un mejor manejo de códigos de bajo contraste.

La modularidad proporciona una flexibilidad incomparable
El diseño modular comprobado del DataMan 370 comparte las mismas opciones de iluminación, lentes y comunicación que otros lectores DataMan, brindando máxima flexibilidad y facilidad de uso. La nueva opción de antorcha integrada de alta potencia (HPIT) proporciona una potencia de iluminación inigualable, eliminando la necesidad de iluminación externa.

Fácil configuración y operación
El software DataMan Setup Tool simplifica la instalación y el funcionamiento de los lectores de códigos de barras de Cognex. Captura imágenes en tiempo real para que el usuario las revise y realiza un seguimiento del historial de resultados leídos. Los asistentes de aplicación y autoajuste inteligentes guían al usuario para optimizar rápidamente parámetros complejos con facilidad. La herramienta de configuración también proporciona métricas de control de procesos y comentarios sobre el rendimiento.

👉