Descripción
Estos lectores basados en imágenes aprovechan algoritmos avanzados para rastrear artículos en todas las instalaciones de fabricación y logística.
Con opciones de conexión Power over Ethernet (PoE) y USB, estos lectores flexibles decodifican marcas directas de piezas (DPM), así como códigos basados en etiquetas 1D/2D dañados y oscurecidos , en una variedad de industrias, entornos y aplicaciones.
DataMan 80USB | DataMan 80 PoE | |
---|---|---|
Algoritmos y tecnologías | 1DMax, 2DMax, barras calientes, PowerGrid | |
Sensor de imagen | CMOS de 1/3″ | |
Propiedades del sensor de imagen | Diagonal de 6,21 mm, píxeles cuadrados de 3,45 μm | |
Resolución de imagen | 1440 x 1080 píxeles | |
Peso | Montaje de 6,2 mm: 99 g Montaje de 16 mm: 132 g |
Montaje de 6,2 mm: 64 g Montaje de 16 mm: 97 g |
Fuerza | Alimentación USB: puerto USB BC 1.2, puerto USB 3.0 con 4,5 W o superior, USB-C con USB-PD (5 V/3 A) Fuente de alimentación externa: +5 – +24 V CC. Suministrado por circuito de energía limitada según IEC/ UL/ CSA 61010-1 * |
PoE Clase 2 |
El consumo de energía | Promedio: 3,3 W Máximo: 4,2 W |
Promedio: 4,3 W Máximo: 6 W |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C (32-104 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 °C (14 a 140 °F) | |
Humedad | <95% sin condensación | |
Ambiental | DataMan 80: IP67 ** DataMan 80 con amplificador de sonido: IP44 Altitud: 2000 m, uso únicamente en interiores, grado de contaminación II |
|
Choque | IEC 60068-2-27: 500 descargas en cada polaridad de cada eje (X, Y y Z), 3000 descargas en total, semisinusoidal, 11 g, 10 ms | |
Choque (envío y almacenamiento) | Pruebas estandarizadas ISTA-1A: productos empaquetados de 150 lb o menos | |
Vibración | IEC 60068-2-6: prueba de vibración en cada uno de los tres ejes principales durante 2 horas a 10 Gs (10 a 500 Hz a 100 m/s2/15 mm) | |
Vibración (Envío y Almacenamiento) | Prueba de vibración de FedEx para productos empaquetados de 150 libras o menos | |
Códigos | Códigos de barras 1D: Codabar, Código 39, Código 128, Código 93, Código 25, Intercalado 2 de 5, Códigos postales, UPC/EAN/JAN, Códigos de barras MSI 2D: Data Matrix (IDMax e IDQuick: ECC 0, 50, 80, 100 , 140 y 200), Código QR, microQR, PDF 417, AztecCode, DotCode, MaxiCode |
|
Salida de alta velocidad 0 | IMAX: 50 mA; VOL: ≤ ±3 V a 50 mA * | IMAX: 50 mA; VOL: ≤ ±3 V a 50 mA *** |
Entrada 0 | VIL: ≤ ±6V; VIH: ≤ ±12 V; TIPO: 4,2 mA a 24 V * | VI: :5 ± 6 V; VIH: ±12V; TIPO: 4,2 mA a 24 V *** |
Ethernet | N / A | 10/100/1000, dúplex completo o semidúplex |
RS-232 | RxD, TxD según TIA/EIA-232-F * | N / A |
Configuración con un solo cable, múltiples beneficios
Configure y comience a escanear productos, componentes y paquetes en cuestión de minutos, incluso en máquinas confinadas y líneas transportadoras congestionadas. El factor de forma ultracompacto del lector y las múltiples opciones de conexión facilitan la implementación en entornos desafiantes.
Escaneo listo para usar y kit flexible
Dedique más tiempo a escanear y menos tiempo a instalar su dispositivo y a ajustar la configuración. La serie DataMan 80 viene preconfigurada de fábrica para que pueda comenzar a abordar una variedad de aplicaciones de lectura de códigos de barras en cuestión de minutos.
Ya sea que se trate de decodificación estándar o aplicaciones que requieren iluminación u óptica especializada, existe una configuración para satisfacer sus necesidades.
Obtenga información sobre el rendimiento del dispositivo con Edge Intelligence
Los lectores de la serie DataMan 80 combinados con Cognex Edge Intelligence (EI) transforman big data en datos inteligentes para mejorar la efectividad y el rendimiento general del equipo.
EI permite a los usuarios configurar múltiples dispositivos y modelos simultáneamente, lo que facilita el monitoreo y análisis inmediato del desempeño del sistema. La tecnología informa a los usuarios cuando ocurren problemas, lo que permite a los operadores identificar y resolver las causas fundamentales más rápidamente utilizando potentes herramientas de análisis y visualización de imágenes.
👉