Description
Los sensores de visión In-Sight 2000 de Cognex combinan el poder de los sistemas de visión In-Sight con la sencillez y lo accesible de un sensor industrial. Ideales para resolver aplicaciones de detección de errores, estos sensores de visión proporcionan nuevos estándares de valor, facilidad de uso y flexibilidad y pueden adaptarse a prácticamente cualquier entorno de línea de producción.
Características físicas
| In-Sight 2000 Series Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-230 | 2001-230 | ||
| Interfaz de usuario | In-Sight Explorer EasyBuilder, software VisionView de Cognex para PC y panel de pantalla táctil VisionView 900 (HMI) | |||||
| Captador de imágenes 1/3″ CMOS | Monocromo y a color | |||||
| Lentes de montaje S/M12 | Estándar: Enfoque automático (lente líquido) 6.2 mm o enfoque manual 8 mm Opcional: Enfoque manual 3.6 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm |
|||||
| Modos de imagen | 640 x 480 (estándar) | |||||
| 640 x 480 (aumento 2x) | ||||||
| 800 x 600 (aumento 2x) | ||||||
| 1280 x 9601 | ||||||
| Iluminación | Estándar | Iluminación de anillo LED blanca difusa | ||||
| Opciones | Luces de anillo rojas, azules e IR, filtros de lentes y cubierta de iluminación polarizada | |||||
| Velocidad máxima de adquisición2 | 40 fps | 75 fps (Mono) 55 fps (Color) |
40 fps (mono) 24 fps (color) |
|||
| Velocidad relativa de procesamiento | 1x | 2x | ||||
| Herramientas de localización | Patrón | |||||
| Borde, Círculo | ||||||
| Herramientas de inspección | Patrón | |||||
| Conteo de píxeles | ||||||
| Brillo y contraste | ||||||
| Bordes | ||||||
| Herramientas de medición y conteo | Distancia, ángulo y diámetro | |||||
| Patrones y bordes | ||||||
| Características avanzadas | OCR | |||||
| Detección de blob | ||||||
| Filtros de imagen | ||||||
| Salida de datos | Aprobado/fallo | Aprobado/fallo, Numérico3 | ||||
| Comunicaciones y E/S | Protocolos generales | TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C | ||||
| Protocolos industriales | OPC UA, EtherNet / IP con AOP, PROFINET Clase B, iQSS, Modbus TCP, escáner SLMP / SLMP, CC-Link IE campo básico | |||||
| Conectores | (1) Ethernet M12 industrial, (1) Alimentación y E/S M12 | |||||
| Entradas y salidas | (1) Disparador de adquisición, (1) Entradas de uso general, (4) Salidas de uso general | |||||
| Mecánica | Dimensiones | Configuración en línea: 92 mm (3.61 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) Configuración de ángulo derecho: 61 mm (2.42 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) |
||||
| Peso | 200 g (7.05 oz) | |||||
| Material y protección | Aluminio pintado, carcasa IP65 | |||||
| Temperatura | Alimentación | 24 VCC ±10 %, 48 W (2.0 A) máximo con la iluminación encendida | ||||
| Configuración PoE disponible | No | |||||
| Temperatura | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | |||||
Electrónica

Herramienta de borde: La presencia de una junta de goma en la parte plástica moldeada se verifica antes del paso de montaje automatizado final.

Herramienta de conteo de píxeles: La presencia de un marcador de referencia se utiliza para verificar que se haya soldado el circuito integrado en la PCB en la orientación correcta.


Herramienta de patrón: Se controla el mando del termostato para confirmar que esté en la posición correcta, lo que ayuda a garantizar la instalación adecuada.


Filtros de imagen: Los filtros de imagen procesan las imágenes luego de la adquisición en preparación para el análisis.

Automotriz

Herramienta de brillo: Se inspecciona el montaje del filtro de combustible para corroborar que el anillo O esté instalado en la ubicación adecuada antes del empaque final.

Cotizar 👇 (complete el formulario)
👉








